Kuukausidata

2025: kuukausi Tulot Tulot per päivä Menot Jäännös
Tammikuu 1799.01 58.03 1449.06 349.95
Helmikuu 2756.43 98.44 1299.22 1457.21
Maaliskuu 1463.40 47.21 2208.26 -744.86
Huhtikuu 1462.73 48.76 1200.32 262.41
Toukokuu 1462.73 47.18 1525.24 -62.51
Kesäkuu 1462.73 48.76 1187.11 275.62
Heinäkuu 1462.74 47.19 1312.24 150.50
Elokuu 1462.73 47.18 1536.57 -73.84
Syyskuu 1479.36 49.31 1195.29 284.07
Lokakuu 1462.73 47.18 1370.96 91.77
Marraskuu 1462.73 48.76 1623.86 -161.13
Joulukuu 1462.73 47.18 987.93 474.80
Tulot yhteensä: 19200.08 Tulot keskimäärin: 1600.01 Menot nyt: 16896.06 Jäännös nyt: 2304.02